ImmoNr | 1125 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² |
Bürofläche | 90 m² |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
ImmoNr | 1125 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² | Bürofläche | 90 m² |
Boden | Laminat, Teppichboden | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 12.01.2026
Endenergiebedarf: 223.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen