ImmoNr | 1099 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 28719 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 40 € (Miete) |
Kaltmiete | 830 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.060 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Provision bei privater Anmietung |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
ImmoNr | 1099 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 28719 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 40 € (Miete) | Kaltmiete | 830 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.060 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Provision bei privater Anmietung | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.03.2030
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen