ImmoNr | 1081 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 51 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 780 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 1081 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 51 m² | Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Keller | 1 | Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 780 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.12.2031
Endenergieverbrauch: 119.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen