ImmoNr | 1056 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 185.000 € |
Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
Währung | € |
ImmoNr | 1056 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2028
Endenergieverbrauch: 161.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen