ImmoNr | 977 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28195 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 4.Obergesch |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.080 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 977 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28195 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 4.Obergesch | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Keller | 1 |
Kaltmiete | 860 € | Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.080 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2023
Endenergieverbrauch: 124.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen