ImmoNr | 970 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen / Huchting |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 670 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 890 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 970 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28259 |
Ort | Bremen / Huchting | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Befeuerung | Öl | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 1 | Kaltmiete | 670 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 890 € |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.07.2029
Endenergiebedarf: 145.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen