ImmoNr | 945 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 28 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.300 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 945 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Balkon/Terrasse Fläche | 28 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.300 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2024
Endenergiebedarf: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen