ImmoNr | 917 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28217 |
Ort | Bremen / Walle |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 440 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 590 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 917 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28217 |
Ort | Bremen / Walle | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
Keller | 1 | Kaltmiete | 440 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 590 € |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.02.2024
Endenergieverbrauch: 101.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen