ImmoNr | 915 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 28215 |
Ort | Bremen / Findorff |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 477 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 297 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.090.000 € |
Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 915 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28215 |
Ort | Bremen / Findorff | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 477 m² | Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 297 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.090.000 € | Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.03.2028
Endenergieverbrauch: 197.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen