ImmoNr | 914 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 28205 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Gesamtfläche | 85 m² |
Bürofläche | 75 m² |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Keller | 1 |
Netto Kaltmiete | 900 € |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 914 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 28205 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Gesamtfläche | 85 m² |
Bürofläche | 75 m² | Boden | Laminat, Teppichboden |
Keller | 1 | Netto Kaltmiete | 900 € |
Kaltmiete | 750 € | Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. 19 % MwSt | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.11.2032
Endenergiebedarf: 207.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen