ImmoNr | 909 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28327 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 720 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 940 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 909 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28327 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 720 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 940 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2029
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen