ImmoNr | 895 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 28717 |
Ort | Bremen / Lesum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 42 m² |
Grundstücksgröße | 196 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 45 |
Kaufpreis | 249.000 € |
Außen-Provision | Courtagefrei für den Käufer |
Währung | € |
ImmoNr | 895 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 28717 |
Ort | Bremen / Lesum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² | Nutzfläche | 42 m² |
Grundstücksgröße | 196 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 45 | Kaufpreis | 249.000 € |
Außen-Provision | Courtagefrei für den Käufer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2032
Endenergiebedarf: 218.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen