ImmoNr | 887 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen / Huchting |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 240 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 887 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 28259 |
Ort | Bremen / Huchting | Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr | Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | 1 | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 240 € | Warmmiete | 840 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.07.2029
Endenergiebedarf: 154.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 20018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen