ImmoNr | 884 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 9,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 425.000 € |
Außen-Provision | Käufercourtage 5,95 Prozent auf den Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 884 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 113 m² | Anzahl Zimmer | 9,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 425.000 € |
Außen-Provision | Käufercourtage 5,95 Prozent auf den Kaufpreis inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.07.2024
Endenergiebedarf: 194.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen