ImmoNr | 882 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28327 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 175.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt Käufer 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt. Verkäufer |
Währung | € |
ImmoNr | 882 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28327 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 175.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt Käufer 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt. Verkäufer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2029
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen