ImmoNr | 878 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 28197 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 124 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 129 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 |
Kaufpreis | 298.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 878 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 28197 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 124 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 129 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
Kaufpreis | 298.000 € | Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.08.2027
Endenergiebedarf: 299.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen