ImmoNr | 876 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28277 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.300 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 876 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28277 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.000 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.300 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.04.2028
Endenergieverbrauch: 165.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen