ImmoNr | 806 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 49 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | PVC |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 152.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 806 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 49 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | PVC |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 152.000 € | Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.11.2031
Endenergiebedarf: 150.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen