ImmoNr | 673 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 28277 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 1+2 |
Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 870 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 673 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 28277 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 1+2 | Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Keller | 1 |
Kaltmiete | 870 € | Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.100 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 129.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen