ImmoNr | 665 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 3.Etage |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Parkett, Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 620 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 800 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 665 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 3.Etage | Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Boden | Parkett, Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
Kaltmiete | 620 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 800 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.10.2021
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen