ImmoNr | 655 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28327 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 64 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 260 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 655 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28327 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Boden | Laminat |
Heizungsart | Fernwärme | Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 | Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 260 € | Warmmiete | 840 € |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2029
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen