ImmoNr | 646 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 20 m² |
Gesamtfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Dielen |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 260 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 350 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 646 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 20 m² | Gesamtfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Dielen | Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 260 € | Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 350 € | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.06.2024
Endenergieverbrauch: 120.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen