ImmoNr | 621 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 28195 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Bürofläche | 343 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.230 € |
Nebenkosten | 750 € |
Warmmiete | 2.980 € |
Außen-Provision | Courtage 2 Nettokaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 621 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 28195 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Bürofläche | 343 m² |
Befeuerung | Öl | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.230 € | Nebenkosten | 750 € |
Warmmiete | 2.980 € | Außen-Provision | Courtage 2 Nettokaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.11.2023
Endenergieverbrauch: 93.90 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen