ImmoNr | 605 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 28195 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 42 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 550 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 605 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28195 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 42 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
Kaltmiete | 400 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 550 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.02.2021
Endenergieverbrauch: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen